SALINAN
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 52 TAHUN 2008 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
PENDUKUNG AKREDITASI SMA/MA
Nama Sekolah : SMA PGRI Kaliwungu Kudus
Nomor Statistik Sekolah : 302031901016
Nama Kepala Sekolah : A’ang Wisnu Saputro, S.Pd.
Alamat Sekolah : Jalan Jepara KM 5 Kaliwungu Kudus Telpon 081326752424
I. STANDAR ISI
1. Pelaksanaan Kurikulum berdasarkan muatan KTSP
| No | Komponen muatan KTSP |
| 1 | Mata Pelajaran : PAI, PKn, B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi,Sosiologi, Seni Budaya, Penjasorkes, TIK |
| 2 | Muatan lokal : B Jawa, Ke PGRI an |
| 3 | Kegiatan Pengembangan diri : Konseling, Ekstra Kurikuler |
| 4 | Ketuntasan Belajar : PAI = 65, PKn =65, B. Indonesia =65, B. Inggris=65, Matematika=60, Fisika=60, Biologi=60, Kimia=60, Sejarah=65, Geografi=65, Ekonomi=65,Sosiologi=60, Seni Budaya=65, Penjasorkes=65, TIK=65 |
| 5 | Pendidikan Kecakapan hidup : Komputer |
| | |
Keterangan * Nama mata pelajaran boleh disingkat
**Isi dengan singkatan mata pelajaran dan KKM
2. Ketersediaan dokumen pengembangan kurikulum ( Isi jenis dokumen yang relevan dengan
pengembangan kurikulum )
| No | Dokumen pengembangan kurikulum yang dimiliki |
| 1 | Berita acara rapat |
| 2 | Tanda tangan pihak terkait |
3. Proses penyusunan KTSP
| No | Mekanisme yang dilalui dalam pengusunan KTSP sekolah |
| 1 | Melibatkan timm pengurus |
| 2 | Workshop |
| 3 | Menghadirkan narasumber |
| 4 | Pemantapan dan penilaian |
| 5 | Dokumen hasil penyusunan kurikulum |
4. Dokumen pelaksanaan kurikulum
| No | Dokumen pelaksanaan kurikulum yang dimiliki |
| 1 | Remedial |
| 2 | Tambahan jam pelajaran |
| 3 | Pembelajaran di alam |
| 4 | Kegiatan sosial budaya |
5. Mata pelajaran muatan lokal yang dilakukan sekolah
a) Bahasa jawa
b) Ke PGRI an
| No | Pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan |
| 1 | Guru |
| 2 | Komite |
6. Jenis-jenis program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstra
kurikuler yang dimiliki sekolah
a) Kegitan Konseling
b) Pramuka
c) PMR
d) Olah raga
7. - - -
8. Beban belajar yang ditetapkan oleh sekolah
| No | Pembelajaran | Jumlah Jam |
| 1 | Tatap muka | 45 |
| 2 | Jumlah pembelajaran per minggu | 40 |
| 3 | Jumlah minggu efektif per tahun | 34 |
9. s.d 12 - - -
13 Mata pelajaran yang memiliki silabus pelajaran yang disiapkan oleh guru mata pelajaran
| No | Mata Pelajaran | Kelas |
| 1 | PAI | X – XII |
| 2 | PKn | X – XII |
| 3 | B. Indonesia | X – XII |
| 4 | B. Inggris | X – XII |
| 5 | Matematika | X – XII |
| 6 | Fisika | X |
| 7 | Biologi | X |
| 8 | Kimia | X |
| 9 | Sejarah | X – XII |
| 10 | Geografi | X – XII |
| 11 | Ekonomi | X – XII |
| 12 | Sosiologi | X – XII |
| 13 | Seni budaya | X – XII |
| 14 | Penjasorkes | X – XII |
| 15 | TIK | X – XII |
| 16 | Bahasa Arab | X – XII |
| 17 | Bahasa Jawa | X – XII |
14. Dokumen pengembangan silabus ( Isi jenis dokumen yang relevan dengan kegiatan
pengembangan silabus )
| No | Jenis kegiatan | Jenis Dokumen yang ada |
| 1 | Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar ( pemetaan) | √ |
| 2 | Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran | √ |
| 3 | Mengembangkan kegiatan pembelajaran | √ |
| 4 | Merumuskan indicator pencapaian kompetensi | √ |
| 5 | Menentukan jenis penilaian | √ |
| 6 | Menentukan alokasi waktu | √ |
| 7 | Menentukan sumber belajar | √ |
15. Dokumen Kalender akademik sekolah
| No | Komponen kalender akademik | Ketersediaan | |
| | Tidak | ||
| 1 | Jadwal awal tahun pelajaran | √ | |
| 2 | Minggu efektif | √ | |
| 3 | Pembelajaran efektif | √ | |
| 4 | Hari libur | √ | |
Keterangan : * Isilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban Ketersediaan
II. STANDAR PROSES
16. Proses pengembangan silabus
| No | Cara pengembangan silabus | Mata pelajaran |
| 1 | Silabus dikembangkan sendiri | B. Arab. Ke PGRI an |
| 2 | Silabus dikembangkan dengan MGMP tingkat sekolah | PAI, PKn, B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi,Sosiologi, Seni Budaya, Penjasorkes, TIK |
| 3 | Silabus dikembangkan dengan MGMP tingkat Kabupaten/Kota | - |
| 4 | Silabus mengadopsi contoh yang sudah ada | - |
17. Mata Pelajaran yang memiliki RPP
| No | Mata Pelajaran yang telah memiliki RPP |
| 1 | PAI |
| 2 | PKn |
| 3 | B. Indonesia |
| 4 | B. Inggris |
| 5 | Matematika |
| 6 | Fisika |
| 7 | Biologi |
| 8 | Kimia |
| 9 | Sejarah |
| 10 | Geografi |
| 11 | Ekonomi |
| 12 | Sosiologi |
| 13 | Seni budaya |
| 14 | Penjasorkes |
| 15 | TIK |
| 16 | Bahasa Arab |
| 17 | Bahasa Jawa |
| 18 | Ke PGRI an |
18. RPP yang telah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan
| No | Mata Pelajaran yang telah memenuhi prinsip-prinsip penyusunan RPP |
| 1 | PAI |
| 2 | PKn |
| 3 | B. Indonesia |
| 4 | B. Inggris |
| 5 | Matematika |
| 6 | Fisika |
| 7 | Biologi |
| 8 | Kimia |
| 9 | Sejarah |
| 10 | Geografi |
| 11 | Ekonomi |
| 12 | Sosiologi |
| 13 | Seni budaya |
| 14 | Penjasorkes |
| 15 | TIK |
| 16 | Bahasa Arab |
| 17 | Bahasa Jawa |
| 18 | Ke PGRI an |
19. Persyaratan proses pembelajaran
| No | Persyaratan proses pembelajaran |
| 1 | Jumlah siswa tiap kelas, rata-rata = 30 siswa |
| 2 | Jumlah jam beban mengajar guru, rata-rata = 15 jam/minggu |
| 3 | Perbandingan jumlah buku teks : siswa = 2 : 1 |
| 4 | Pengelolaan kelas yang dilakukan : Pendahuluan : Apresiasi Kegiatan Inti : - ceramah - diskusi Penutup : - Menyimpulkan - Tugas |
20. Langkah-langkah pembelajaran
| No | Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan |
| 1 | Kegiatan pendahuluan
|
| 2 | Kegiatan Inti
|
| 3 | Penutup Dalam kegiatan penutup, guru :
|
21. Pemantauan proses pembelajaran
| No | Tgl Pemantauan | Nama guru yang dipantau | Tahap yang dipantau |
| 1 | 04 agust 2008 | Heni Yulianawati,S.Pd | Penyusunan silabus dan RPP |
| 2 | 23 Agustus 2008 | Sujarwati,S.Pd | Pelaksanaan Pembelajaran |
| 3 | 6 Sept 2008 | Ahmadi, SE | Analisis pembelajaran |
| 4 | 15 Sept 2008 | Jaelan,S.Ag | Aspek kepribadian dan sosial |
| 5 | 17 Sept 2008 | WN Agustina,S.Si. | |
| 6 | 13 Okt 2008 | Tri Harni s S.Pd | |
| 7 | 15 Okt 2008 | Istikah,A.Md | |
| 8 | 17 Okt 2008 | Suwanto,S.Pd. Kim | |
| 9 | 18 Okt 2008 | Rosary Puspasiwi, S.Kom. | |
| 10 | 12 Nov 2008 | Drs. Subiyanto | |
| 11 | 13 Januari 2009 | Kartini, S.Pd. | |
| 12 | 19 Januari 2009 | Selamet S. S.PdI | |
22. Supervisi Proses pembelajaran
| No | Tgl Supervisi | Nama guru yang disupervisi | Cara yang dilakukan |
| 1 | 04 agust 2008 | Heni Yulianawati,S.Pd | Mengamati dan menilai |
| 2 | 23 Agustus 2008 | Sujarwati,S.Pd | Mengamati dan menilai |
| 3 | 6 Sept 2008 | Ahmadi, SE | Mengamati dan menilai |
| 4 | 15 Sept 2008 | Jaelan,S.Ag | Mengamati dan menilai |
| 5 | 17 Sept 2008 | WN Agustina,S.Si. | Mengamati dan menilai |
| 6 | 13 Okt 2008 | Tri Harni s S.Pd | Mengamati dan menilai |
| 7 | 15 Okt 2008 | Istikah,A.Md | Mengamati dan menilai |
| 8 | 17 Okt 2008 | Suwanto,S.Pd. Kim | Mengamati dan menilai |
| 9 | 18 Okt 2008 | Rosary Puspasiwi, S.Kom. | Mengamati dan menilai |
| 10 | 12 Nov 2008 | Drs. Subiyanto | Mengamati dan menilai |
| 11 | 13 Januari 2009 | Kartini, S.Pd. | Mengamati dan menilai |
| 12 | 19 Januari 2009 | Selamet S. S.PdI | Mengamati dan menilai |
23. Evaluasi proses pembelajaran
| No | Tgl Evaluasi | Nama guru yang dievaluasi | Aspek yang dievaluasi |
| 1 | 04 agust 2008 | Heni Yulianawati,S.Pd | Pengawasan materi Strategi pembelajaran Pemanfaatan sumber Penilaian proses dan hasil belajar Penguasaan bahasa |
| 2 | 23 Agustus 2008 | Sujarwati,S.Pd | |
| 3 | 6 Sept 2008 | Ahmadi, SE | |
| 4 | 15 Sept 2008 | Jaelan,S.Ag | |
| 5 | 17 Sept 2008 | WN Agustina,S.Si. | |
| 6 | 13 Okt 2008 | Tri Harni s S.Pd | |
| 7 | 15 Okt 2008 | Istikah,A.Md | |
| 8 | 17 Okt 2008 | Suwanto,S.Pd. Kim | |
| 9 | 18 Okt 2008 | Rosary Puspasiwi, S.Kom. | |
| 10 | 12 Nov 2008 | Drs. Subiyanto | |
| 11 | 13 Januari 200 | Kartini, S.Pd. | |
| 12 | 19 Januari 2009 | Selamet S. S.PdI |
24. Pelaporan pengawasan proses pembelajaran
| No | Tgl Pelaporan | Pihak yang mendapat laporan | Keterangan |
| 1 | 30 Agust 2008 | Kepala Sekolah | Tertulis |
| 2 | 25 Sept 2008 | Waka. Kurikulum | |
| 3 | 30 Oktober 2008 | | |
| 4 | 29 Nov 2008 | | |
| 5 | 27 Januari 2009 | | |
25. Tindak lanjut hasil pengawasan proses pembelajaran
| No | Hasil pengawasan | Bentuk tindak lanjut |
| 1 | Metode pembelajaran kurang tepat | Memberi teguran dan pengawasan kontinyu |
| 2 | Sumber belajar kurang | |
| 3 | Penguasaan kelas kurang | |
| 4 | | |
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
26. Kriteria ketuntasan minimal ( KKM) kelompok mata pelajaran Iptek
| No | Mata pelajaran Iptek | Kelas | KKM |
| 1 | B. Indonesia | X, XI, XII | 65 |
| 2 | B. Inggris | X, XI, XII | 65 |
| 3 | Matematika | X, XI, XII | 60 |
| 4 | Biologi | X | 60 |
| 5 | Ekonomi | X, XI, XII | 65 |
| 6 | Sosiologi | X, XI, XII | 65 |
| 7 | TIK | X, XI, XII | 60 |
27. Kegiatan belajar siswa yang berkaitan dengan analisa pemecahan masalah-masalah yang
Kompleks
| No | Jenis kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Hasil diskusi siswa | 32 |
| 2 | Kumpulan Kliping | 32 |
| 3 | Kegiatan tentang gejala sosial | 32 |
28. Kegiatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisa gejala alam dan
Sosial
| No | Jenis kegiatan | Jumlah siswa yang mengikuti |
| 1 | Ekonomi | 95 |
| 2 | Sosiologi | 95 |
| 3 | Geografi | 95 |
29. Penggunaan berbagai fasilitas oleh siswa
| No | Jenis kegiatan | Ketersediaan | Jumlah siswa yang terlibat | |
| | Tidak | |||
| 1 | Bahan ajar | √ | | 120 |
| 2 | Buku Teks | √ | | 32 |
| 3 | Perpustakaan | √ | | 120 |
| 4 | Laboratorium | √ | | 32 |
| 5 | Internet | | √ | - |
Casinos Near Me - New Orleans, LA - JTM Hub
BalasHapusThe 여수 출장마사지 Best Casino Near Me: Casinos Near 아산 출장샵 Me · The Venetian® Resort · 대전광역 출장안마 Palazzo Resort & Casino · Hollywood Casino at 광양 출장샵 Charles Town 시흥 출장마사지 Races · Hard Rock Casino